最新資訊
地址:河北省靈壽縣燕川鄉東莊工業區
手機:15175139588
聯系人:劉先生
電話:13131179120
傳真:0311-83833553
q q:884681668
精制石英砂的分類
日期:2020/3/24 9:16:25 來源:石英砂廠家 作者:石英砂 閱讀:次
精制石英砂的分類:
石英砂是一種堅硬、耐磨、化學性能穩定的硅酸鹽礦物,其主要礦
物成分是SiO2
,石英砂的顏色為乳白色、硬度7,性脆無解理,貝殼狀斷口,油脂光澤,或無色半透明狀,密度為2.65,堆積密度(1-20目為1.6,20-200目為
1.5,其熱學、化學和機械性能具有明顯的異向性,不溶于酸,微溶于KOH溶液,熔點1750℃
乾鑫石英砂的主要規格及標準:
名稱 | 規格 (目) | 耐火度 大于(℃ | 均勻度(%) | SiO2含量 不小于(%) | Fe2O3含量不大于(%) | 含粉量小于(%) |
精砂 | 4-6 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 6-10 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 10-20 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 20-40 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 40-70 | 1750 | 90 | 98.8 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 70-140 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 100-200 | 1750 | 90 | 98.5 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 270 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 325 | 1750 | 90 | 98.7 | 0.04 | 0.3 |
名稱 | 規格 (目) | 耐火度 大于(℃ | 均勻度(%) | SiO2含量 不小于(%) | Fe2O3含量不大于(%) | 含粉量小于(%) |
精砂 | 4-6 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 6-10 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 10-20 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 20-40 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 40-70 | 1750 | 90 | 98.8 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 70-140 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 100-200 | 1750 | 90 | 98.5 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 270 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 325 | 1750 | 90 | 98.7 | 0.04 | 0.3 |
名稱 | 規格 (目) | 耐火度 大于(℃ | 均勻度(%) | SiO2含量 不小于(%) | Fe2O3含量不大于(%) | 含粉量小于(%) |
精砂 | 4-6 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 6-10 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 10-20 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 20-40 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 40-70 | 1750 | 90 | 98.8 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 70-140 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 100-200 | 1750 | 90 | 98.5 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 270 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 325 | 1750 | 90 | 98.7 | 0.04 | 0.3 |
名稱 | 規格 (目) | 耐火度 大于(℃ | 均勻度(%) | SiO2含量 不小于(%) | Fe2O3含量不大于(%) | 含粉量小于(%) |
精砂 | 4-6 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 6-10 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 10-20 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 20-40 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 40-70 | 1750 | 90 | 98.8 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 70-140 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 100-200 | 1750 | 90 | 98.5 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 270 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 325 | 1750 | 90 | 98.7 | 0.04 | 0.3 |
名稱 | 規格 (目) | 耐火度 大于(℃ | 均勻度(%) | SiO2含量 不小于(%) | Fe2O3含量不大于(%) | 含粉量小于(%) |
精砂 | 4-6 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 6-10 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.02 | 0.2 |
精砂 | 10-20 | 1750 | 90 | 99.5 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 20-40 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.03 | 0.2 |
精砂 | 40-70 | 1750 | 90 | 98.8 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 70-140 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 100-200 | 1750 | 90 | 98.5 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 270 | 1750 | 90 | 98.9 | 0.04 | 0.3 |
精砂 | 325 | 1750 | 90 | 98.7 | 0.04 | 0.3 |
精砂 4-6 1750 90 99.5 0.02 0.2
精砂 6-10 1750 90 99.5 0.02 0.2
精砂 10-20 1750 90 99.5 0.03 0.2
精砂 20-40 1750 90 98.9 0.03 0.2
精砂 40-70 1750 90 98.8 0.04 0.3
精砂 70-140 1750 90 98.9 0.04 0.3
精砂 100-200 1750 90 98.5 0.04 0.3
精砂 270 1750 90 98.9 0.04 0.3
精砂 325 1750 90 98.7 0.04 0.3
乾鑫礦產加工廠歡迎你的來電咨詢: 15175139588
上一篇:石英砂
下一篇:乾鑫礦產石英砂性能